Get CRM recommendation based on your needs
Answer a few questions and get personalized CRM recommendations for your startup.
| CRM | Free Tier | Starting Price | Best For | Automation | API | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot | Generous | $20/user/mo | All-in-one, inbound | |||
| Pipedrive | 14-day trial | $14/user/mo | Visual pipeline, SMB | |||
| Salesforce | 30-day trial | $25/user/mo | Enterprise, customization | |||
| Close | 14-day trial | $29/user/mo | Inside sales, calling | |||
| Folk | Limited | $20/user/mo | Relationship CRM, VCs | |||
| Attio | 3 users | $29/user/mo | Modern, data-driven | |||
| Notion CRM | Free | $10/user/mo | Lightweight, DIY | |||
| Freshsales | 3 users | $9/user/mo | Budget-friendly, AI |
Nuestro equipo puede ayudarte con orientación personalizada para tu startup.
Contáctanos