Calculate option pool size
| Role | Equity % | Shares | Value | Vesting |
|---|
| Role Level | Seed Stage | Series A | Series B+ |
|---|---|---|---|
| VP / C-Level | 1.0 – 3.0% | 0.5 – 1.5% | 0.25 – 0.75% |
| Director | 0.5 – 1.5% | 0.25 – 0.75% | 0.1 – 0.4% |
| Senior Engineer | 0.25 – 1.0% | 0.1 – 0.5% | 0.05 – 0.2% |
| Mid-level | 0.1 – 0.5% | 0.05 – 0.25% | 0.02 – 0.1% |
| Junior | 0.05 – 0.2% | 0.02 – 0.1% | 0.01 – 0.05% |
Notre équipe peut vous aider avec des conseils personnalisés pour votre startup.
Nous Contacter